Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Inombolo yendawo | WW3FT7R50 | Umenzi | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Inkcazo | RES 7.5 OHM 3W 1% AXIAL | Isimo soBume beNkokeli / Isimo seRoHS | Ukukhokela mahala / RoHS Ukuthobela |
| Ubungakanani obukhoyo | 265837 pcs stock | Ishiti yedatha | 1.WW3FT7R50.pdf2.WW3FT7R50.pdf |
| Ukunyamezela | ±1% | Iqondo lobushushu | ±50ppm/°C |
| Iphakheji yeCandelo leNkonzo | Axial | Ubukhulu / ubukhulu | 0.187" Dia x 0.560" L (4.75mm x 14.22mm) |
| Uchungechunge | WW | Ukuchasa | 7.5 Ohms |
| Amandla (Watts) | 3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Iphakheji / Iimeko | Axial | Amanye amagama | WW 3 7.5 1% R WW37.5FRTR WW37.5FRTR-ND WW3FT7R50TR |
| Ukushisa okusebenzayo | -55°C ~ 350°C | Inani lokuphela | 2 |
| Inqanaba lokuSondeza Ubuninzi (MSL) | 1 (Unlimited) | Ixesha leNkqubo yeNkokeli yeHlabathi | 18 Weeks |
| Isimo soBume beNkokeli / Isimo seRoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ukuphakama - Ukuhlala (Max) | - |
| Iimbonakalo | Moisture Resistant | Ireyithi yokusilela | - |
| Inkcazo ecacileyo | 7.5 Ohms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Ukwakhiwa | Wirewound |
| FEDEX | www.iFedEx.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |
|---|---|---|
| I-DHL | www.dhl.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |
| IUPS | www.UPS.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |
| TNT | I-TTT.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |



