Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Inombolo yendawo | RSF2FTR560 | Umenzi | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Inkcazo | RES 0.56 OHM 2W 1% AXIAL | Isimo soBume beNkokeli / Isimo seRoHS | Ukukhokela mahala / RoHS Ukuthobela |
| Ubungakanani obukhoyo | 753615 pcs stock | Ishiti yedatha | 1.RSF2FTR560.pdf2.RSF2FTR560.pdf |
| Ukunyamezela | ±1% | Iqondo lobushushu | ±200ppm/°C |
| Iphakheji yeCandelo leNkonzo | Axial | Ubukhulu / ubukhulu | 0.217" Dia x 0.591" L (5.50mm x 15.00mm) |
| Uchungechunge | RSF | Ukuchasa | 560 mOhms |
| Amandla (Watts) | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Iphakheji / Iimeko | Axial | Amanye amagama | RS 2 0.56 1% R RS 2 0.56 1% R-ND RS20.561%R RS20.561%R-ND RS20.56FR RS20.56FR-ND |
| Ukushisa okusebenzayo | -55°C ~ 235°C | Inani lokuphela | 2 |
| Inqanaba lokuSondeza Ubuninzi (MSL) | 1 (Unlimited) | Ixesha leNkqubo yeNkokeli yeHlabathi | 14 Weeks |
| Isimo soBume beNkokeli / Isimo seRoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ukuphakama - Ukuhlala (Max) | - |
| Iimbonakalo | Flame Retardant Coating, Safety | Ireyithi yokusilela | - |
| Inkcazo ecacileyo | 560 mOhms ±1% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film | Ukwakhiwa | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.iFedEx.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |
|---|---|---|
| I-DHL | www.dhl.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |
| IUPS | www.UPS.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |
| TNT | I-TTT.com | Ukusuka kwi- $ 35.00 yemali yokuhambisa esisiseko ixhomekeke kumhlaba nakwilizwe. |



